par Rad**
22/10/2019par 05629916mo**
23/08/2019par isik**
22/08/2019par Ve**
22/08/2019Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 78 | 30.7 | 86 | 33.9 | 84 | 33.1 |
M | 79 | 31.1 | 92 | 36.2 | 88 | 34.6 |
L | 80 | 31.5 | 98 | 38.6 | 92 | 36.2 |
XL | 81 | 31.9 | 104 | 40.9 | 96 | 37.8 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.