Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 86.5-89 | 34.1-35.0 | 66-68.5 | 26.0-27.0 | 91.5-94 | 36.0-37.0 |
M | 91.5-94 | 36.0-37.0 | 71-73.5 | 28.0-28.9 | 96.5-99 | 38.0-39.0 |
L | 96.5-99 | 38.0-39.0 | 76-78.5 | 29.9-30.9 | 101.5-104 | 40.0-40.9 |
XL | 101.5-104 | 40.0-40.9 | 81-84 | 31.9-33.1 | 106.5-109 | 41.9-42.9 |
2XL | 106.5-109 | 41.9-42.9 | 86-89 | 33.9-35.0 | 111.5-114.3 | 43.9-45.0 |
3XL | 111.5-114.5 | 43.9-45.1 | 91.5-94 | 36.0-37.0 | 116.5-119.5 | 45.9-47.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.