Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 120 | 47.2 | 80-85 | 31.5-33.5 |
M | 122 | 48.0 | 85-90 | 33.5-35.4 |
L | 124 | 48.8 | 90-95 | 35.4-37.4 |
XL | 126 | 49.6 | 95-100 | 37.4-39.4 |
2XL | 128 | 50.4 | 100-105 | 39.4-41.3 |
3XL | 130 | 51.2 | 105-110 | 41.3-43.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.