Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 120 | 47.2 | 85 | 33.5 | 70 | 27.6 | 90 | 35.4 |
M | 121 | 47.6 | 90 | 35.4 | 75 | 29.5 | 95 | 37.4 |
L | 122 | 48.0 | 95 | 37.4 | 80 | 31.5 | 100 | 39.4 |
XL | 123 | 48.4 | 100 | 39.4 | 85 | 33.5 | 105 | 41.3 |
2XL | 124 | 48.8 | 105 | 41.3 | 90 | 35.4 | 110 | 43.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.