Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 127 | 50.0 | 92 | 36.2 | 37 | 14.6 |
M | 128 | 50.4 | 96 | 37.8 | 38 | 15.0 |
L | 129 | 50.8 | 100 | 39.4 | 39 | 15.4 |
XL | 131 | 51.6 | 104 | 40.9 | 40 | 15.7 |
2XL | 131 | 51.6 | 108 | 42.5 | 41 | 16.1 |
3XL | 132 | 52.0 | 112 | 44.1 | 42 | 16.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.