Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 115 | 45.3 | 98 | 38.6 | 39 | 15.4 | 20.5 | 8.1 |
L | 116 | 45.7 | 102 | 40.2 | 40 | 15.7 | 21 | 8.3 |
XL | 117 | 46.1 | 106 | 41.7 | 41 | 16.1 | 21.5 | 8.5 |
2XL | 118 | 46.5 | 110 | 43.3 | 42 | 16.5 | 22 | 8.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.