Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 96 | 37.8 | 95 | 37.4 |
M | 97 | 38.2 | 100 | 39.4 |
L | 98 | 38.6 | 105 | 41.3 |
XL | 99 | 39.0 | 110 | 43.3 |
2XL | 100 | 39.4 | 115 | 45.3 |
3XL | 101 | 39.8 | 120 | 47.2 |
4XL | 102 | 40.2 | 125 | 49.2 |
5XL | 103 | 40.6 | 130 | 51.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.