Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 84 | 33.1 | 95 | 37.4 | 19 | 7.5 |
M | 85 | 33.5 | 100 | 39.4 | 20 | 7.9 |
L | 86 | 33.9 | 105 | 41.3 | 21 | 8.3 |
XL | 87 | 34.3 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 |
2XL | 88 | 34.6 | 115 | 45.3 | 23 | 9.1 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.