Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 89 | 35.0 | 92 | 36.2 | 64-100 | 25.2-39.4 | 38 | 15.0 | 24 | 9.4 |
M | 91 | 35.8 | 96 | 37.8 | 68-104 | 26.8-40.9 | 39 | 15.4 | 24.5 | 9.6 |
L | 93 | 36.6 | 102 | 40.2 | 74-110 | 29.1-43.3 | 40.5 | 15.9 | 25.1 | 9.9 |
XL | 95 | 37.4 | 108 | 42.5 | 80-116 | 31.5-45.7 | 42 | 16.5 | 25.7 | 10.1 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.