Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 89 | 35.0 | 95 | 37.4 | 29 | 11.4 |
M | 90 | 35.4 | 99 | 39.0 | 29.5 | 11.6 |
L | 91 | 35.8 | 105 | 41.3 | 30 | 11.8 |
XL | 92 | 36.2 | 111 | 43.7 | 30.5 | 12.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.