Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | Longueur de Manche | Tour de Hanche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.3 | 86 | 33.9 | 64 | 25.2 | 36 | 14.2 | 59 | 23.2 | 87 | 34.3 |
M | 84 | 33.1 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 37.5 | 14.8 | 59.5 | 23.4 | 91 | 35.8 |
L | 86 | 33.9 | 94 | 37.0 | 72 | 28.3 | 39 | 15.4 | 60 | 23.6 | 95 | 37.4 |
XL | 88 | 34.6 | 98 | 38.6 | 76 | 29.9 | 40.5 | 15.9 | 60.5 | 23.8 | 99 | 39.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.