Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 130 | 51.2 | 80 | 31.5 | 72 | 28.3 |
L | 131 | 51.6 | 84 | 33.1 | 76 | 29.9 |
XL | 132 | 52.0 | 88 | 34.6 | 80 | 31.5 |
2XL | 133 | 52.4 | 92 | 36.2 | 84 | 33.1 |
3XL | 134 | 52.8 | 96 | 37.8 | 88 | 34.6 |
4XL | 135 | 53.1 | 100 | 39.4 | 92 | 36.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.