Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | Tour de Hanche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XL | 148.5 | 58.5 | 114 | 44.9 | 94 | 37.0 | 59 | 23.2 | 162 | 63.8 |
2XL | 150 | 59.1 | 122 | 48.0 | 102 | 40.2 | 60 | 23.6 | 170 | 66.9 |
3XL | 151.5 | 59.6 | 130 | 51.2 | 110 | 43.3 | 61 | 24.0 | 178 | 70.1 |
4XL | 153 | 60.2 | 138 | 54.3 | 118 | 46.5 | 62 | 24.4 | 186 | 73.2 |
5XL | 154.5 | 60.8 | 146 | 57.5 | 126 | 49.6 | 63 | 24.8 | 194 | 76.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.