Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 85 | 33.5 | 88 | 34.6 | 69 | 27.2 | 40 | 15.7 |
M | 86 | 33.9 | 92 | 36.2 | 73 | 28.7 | 41 | 16.1 |
L | 87 | 34.3 | 96 | 37.8 | 77 | 30.3 | 42 | 16.5 |
XL | 88 | 34.6 | 100 | 39.4 | 81 | 31.9 | 43 | 16.9 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.