Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 90 | 35.4 | 90 | 35.4 | 84 | 33.1 | 59 | 23.2 |
M | 91 | 35.8 | 94 | 37.0 | 88 | 34.6 | 60 | 23.6 |
L | 92 | 36.2 | 98 | 38.6 | 92 | 36.2 | 61 | 24.0 |
XL | 93 | 36.6 | 102 | 40.2 | 96 | 37.8 | 62 | 24.4 |
2XL | 94 | 37.0 | 106 | 41.7 | 100 | 39.4 | 63 | 24.8 |
3XL | 95 | 37.4 | 110 | 43.3 | 104 | 40.9 | 64 | 25.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.