Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 84 | 33.1 | 96 | 37.8 | 39 | 15.4 | 60 | 23.6 |
M | 85 | 33.5 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 61 | 24.0 |
L | 86 | 33.9 | 106 | 41.7 | 41.5 | 16.3 | 62 | 24.4 |
XL | 87 | 34.3 | 112 | 44.1 | 43 | 16.9 | 63 | 24.8 |
2XL | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 | 44.5 | 17.5 | 64 | 25.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.