Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 88 | 34.6 | 94 | 37.0 | 86 | 33.9 | 58 | 22.8 |
M | 89 | 35.0 | 99 | 39.0 | 91 | 35.8 | 59 | 23.2 |
L | 90 | 35.4 | 104 | 40.9 | 96 | 37.8 | 60 | 23.6 |
XL | 91 | 35.8 | 109 | 42.9 | 101 | 39.8 | 61 | 24.0 |
2XL | 92 | 36.2 | 114 | 44.9 | 106 | 41.7 | 62 | 24.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.