Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 74 | 29.1 | 94 | 37.0 |
M | 75 | 29.5 | 98 | 38.6 |
L | 76 | 29.9 | 102 | 40.2 |
XL | 77 | 30.3 | 106 | 41.7 |
2XL | 78 | 30.7 | 110 | 43.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.