Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 86 | 33.9 | 85 | 33.5 | 69 | 27.2 | 36 | 14.2 | 59 | 23.2 |
M | 87 | 34.3 | 89 | 35.0 | 73 | 28.7 | 37 | 14.6 | 60 | 23.6 |
L | 88 | 34.6 | 93 | 36.6 | 77 | 30.3 | 38 | 15.0 | 61 | 24.0 |
XL | 89 | 35.0 | 97 | 38.2 | 81 | 31.9 | 39 | 15.4 | 62 | 24.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.