Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 85 | 33.5 | 94 | 37.0 | 94 | 37.0 | 41 | 16.1 | 48.5 | 19.1 |
M | 86 | 33.9 | 98 | 38.6 | 98 | 38.6 | 42 | 16.5 | 49 | 19.3 |
L | 87 | 34.3 | 102 | 40.2 | 102 | 40.2 | 43 | 16.9 | 49.5 | 19.5 |
XL | 88 | 34.6 | 106 | 41.7 | 106 | 41.7 | 44 | 17.3 | 50 | 19.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.