Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | Tour de Basque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 92 | 36.2 | 98 | 38.6 | 39 | 15.4 | 60 | 23.6 | 220 | 86.6 |
M | 93 | 36.6 | 102 | 40.2 | 40 | 15.7 | 61 | 24.0 | 224 | 88.2 |
L | 94 | 37.0 | 106 | 41.7 | 41 | 16.1 | 62 | 24.4 | 228 | 89.8 |
XL | 95 | 37.4 | 110 | 43.3 | 42 | 16.5 | 63 | 24.8 | 232 | 91.3 |
2XL | 96 | 37.8 | 114 | 44.9 | 43 | 16.9 | 64 | 25.2 | 236 | 92.9 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.