Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 127 | 50.0 | 92 | 36.2 | 92 | 36.2 | 70 | 27.6 |
L | 128 | 50.4 | 98 | 38.6 | 98 | 38.6 | 71 | 28.0 |
XL | 129 | 50.8 | 104 | 40.9 | 104 | 40.9 | 72 | 28.3 |
2XL | 130 | 51.2 | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 | 73 | 28.7 |
3XL | 131 | 51.6 | 116 | 45.7 | 116 | 45.7 | 74 | 29.1 |
4XL | 132 | 52.0 | 122 | 48.0 | 122 | 48.0 | 75 | 29.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.