Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 100 | 39.4 | 86 | 33.9 | 70 | 27.6 | 51 | 20.1 |
M | 101 | 39.8 | 90 | 35.4 | 74 | 29.1 | 52 | 20.5 |
L | 102 | 40.2 | 94 | 37.0 | 78 | 30.7 | 53 | 20.9 |
XL | 103 | 40.6 | 98 | 38.6 | 82 | 32.3 | 54 | 21.3 |
2XL | 104 | 40.9 | 102 | 40.2 | 86 | 33.9 | 55 | 21.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.