Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 80 | 31.5 | 82-88 | 32.3-34.6 | 86-92 | 33.9-36.2 | 98-104 | 38.6-40.9 |
M | 82 | 32.3 | 86-92 | 33.9-36.2 | 90-96 | 35.4-37.8 | 102-108 | 40.2-42.5 |
L | 84 | 33.1 | 90-96 | 35.4-37.8 | 94-100 | 37.0-39.4 | 106-112 | 41.7-44.1 |
XL | 86 | 33.9 | 94-100 | 37.0-39.4 | 102-108 | 40.2-42.5 | 110-116 | 43.3-45.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.