Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 132 | 52.0 | 91.44 | 36.0 | 86.36 | 34.0 | 102.87 | 40.5 |
M | 133.3 | 52.5 | 96.52 | 38.0 | 91.44 | 36.0 | 107.95 | 42.5 |
L | 134.6 | 53.0 | 101.6 | 40.0 | 96.52 | 38.0 | 113.03 | 44.5 |
XL | 135.9 | 53.5 | 106.68 | 42.0 | 101.6 | 40.0 | 118.11 | 46.5 |
2XL | 137.2 | 54.0 | 111.76 | 44.0 | 106.68 | 42.0 | 123.19 | 48.5 |
3XL | 138.5 | 54.5 | 116.84 | 46.0 | 111.76 | 44.0 | 128.27 | 50.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.