Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
L | 126 | 49.6 | 116 | 45.7 | 106 | 41.7 |
XL | 127 | 50.0 | 120 | 47.2 | 110 | 43.3 |
2XL | 128 | 50.4 | 124 | 48.8 | 114 | 44.9 |
3XL | 129 | 50.8 | 128 | 50.4 | 118 | 46.5 |
4XL | 130 | 51.2 | 132 | 52.0 | 122 | 48.0 |
5XL | 131 | 51.6 | 136 | 53.5 | 126 | 49.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.