Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 107 | 42.1 | 84 | 33.1 | 70 | 27.6 | 90 | 35.4 |
L | 108 | 42.5 | 88 | 34.6 | 74 | 29.1 | 94 | 37.0 |
XL | 109 | 42.9 | 92 | 36.2 | 78 | 30.7 | 98 | 38.6 |
2XL | 110 | 43.3 | 96 | 37.8 | 82 | 32.3 | 102 | 40.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.