Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 131 | 51.6 | 102 | 40.2 |
M | 132 | 52.0 | 103 | 40.6 |
L | 133 | 52.4 | 104 | 40.9 |
XL | 134 | 52.8 | 105 | 41.3 |
2XL | 135 | 53.1 | 106 | 41.7 |
3XL | 136 | 53.5 | 107 | 42.1 |
4XL | 137 | 53.9 | 108 | 42.5 |
5XL | 138 | 54.3 | 109 | 42.9 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.