Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
L | 130 | 51.2 | 105 | 41.3 | 120 | 47.2 |
XL | 132 | 52.0 | 110 | 43.3 | 125 | 49.2 |
2XL | 134 | 52.8 | 115 | 45.3 | 130 | 51.2 |
3XL | 136 | 53.5 | 120 | 47.2 | 135 | 53.1 |
4XL | 138 | 54.3 | 125 | 49.2 | 140 | 55.1 |
5XL | 140 | 55.1 | 130 | 51.2 | 145 | 57.1 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.