Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
L | 127 | 50.0 | 109 | 42.9 | 45 | 17.7 |
XL | 129 | 50.8 | 114 | 44.9 | 46 | 18.1 |
2XL | 131 | 51.6 | 119 | 46.9 | 47 | 18.5 |
3XL | 133 | 52.4 | 124 | 48.8 | 48 | 18.9 |
4XL | 135 | 53.1 | 129 | 50.8 | 49 | 19.3 |
5XL | 137 | 53.9 | 134 | 52.8 | 50 | 19.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.