Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Basque | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 104 | 40.9 | 90 | 35.4 | 118 | 46.5 |
M | 105 | 41.3 | 96 | 37.8 | 123 | 48.4 |
L | 106 | 41.7 | 102 | 40.2 | 128 | 50.4 |
XL | 107 | 42.1 | 108 | 42.5 | 133 | 52.4 |
2XL | 108 | 42.5 | 114 | 44.9 | 138 | 54.3 |
3XL | 109 | 42.9 | 120 | 47.2 | 143 | 56.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.