Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 81 | 31.9 | 88 | 34.6 | 63 | 24.8 |
M | 82 | 32.3 | 92 | 36.2 | 64 | 25.2 |
L | 83 | 32.7 | 96 | 37.8 | 65 | 25.6 |
XL | 84 | 33.1 | 100 | 39.4 | 66 | 26.0 |
2XL | 85 | 33.5 | 104 | 40.9 | 67 | 26.4 |
3XL | 86 | 33.9 | 108 | 42.5 | 68 | 26.8 |
4XL | 87 | 34.3 | 112 | 44.1 | 69 | 27.2 |
5XL | 88 | 34.6 | 116 | 45.7 | 70 | 27.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.