Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | Longueur de Manche | Tour de Hanche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 85 | 33.5 | 75 | 29.5 | 61 | 24.0 | 32 | 12.6 | 57 | 22.4 | 75 | 29.5 |
M | 86 | 33.9 | 80 | 31.5 | 66 | 26.0 | 33.5 | 13.2 | 58 | 22.8 | 80 | 31.5 |
L | 87 | 34.3 | 85 | 33.5 | 71 | 28.0 | 35 | 13.8 | 59 | 23.2 | 85 | 33.5 |
XL | 88 | 34.6 | 90 | 35.4 | 76 | 29.9 | 36.5 | 14.4 | 60 | 23.6 | 90 | 35.4 |
2XL | 89 | 35.0 | 95 | 37.4 | 81 | 31.9 | 38 | 15.0 | 61 | 24.0 | 95 | 37.4 |
3XL | 90 | 35.4 | 100 | 39.4 | 86 | 33.9 | 39.5 | 15.6 | 62 | 24.4 | 100 | 39.4 |
4XL | 91 | 35.8 | 105 | 41.3 | 91 | 35.8 | 41 | 16.1 | 63 | 24.8 | 105 | 41.3 |
5XL | 92 | 36.2 | 110 | 43.3 | 96 | 37.8 | 42.5 | 16.7 | 64 | 25.2 | 110 | 43.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.