Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 86.36 | 34.0 | 68.58 | 27.0 | 93.98 | 37.0 |
M | 88.9 | 35.0 | 71.12 | 28.0 | 96.52 | 38.0 |
L | 91.44 | 36.0 | 73.66 | 29.0 | 99.06 | 39.0 |
XL | 93.98 | 37.0 | 76.2 | 30.0 | 101.6 | 40.0 |
2XL | 97.79 | 38.5 | 80.01 | 31.5 | 105.41 | 41.5 |
3XL | 101.6 | 40.0 | 83.82 | 33.0 | 109.22 | 43.0 |
4XL | 105.41 | 41.5 | 87.63 | 34.5 | 113.03 | 44.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.