Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 89 | 35.0 | 90 | 35.4 | 85 | 33.5 |
M | 90 | 35.4 | 94 | 37.0 | 89 | 35.0 |
L | 91 | 35.8 | 98 | 38.6 | 93 | 36.6 |
XL | 92 | 36.2 | 102 | 40.2 | 97 | 38.2 |
2XL | 93 | 36.6 | 106 | 41.7 | 101 | 39.8 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.