par a.o.a.o**
10/04/2019par momo**
27/03/2019par akinanoda**
18/03/2019Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | Tour de Hanche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 98 | 38.6 | 92 | 36.2 | 35 | 13.8 | 13 | 5.1 | / | / |
M | 99 | 39.0 | 96 | 37.8 | 36 | 14.2 | 13.5 | 5.3 | / | / |
L | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 37 | 14.6 | 14 | 5.5 | / | / |
XL | 101 | 39.8 | 104 | 40.9 | 38 | 15.0 | 14.5 | 5.7 | / | / |
2XL | 102 | 40.2 | 108 | 42.5 | 39 | 15.4 | 15 | 5.9 | / | / |
3XL | 103 | 40.6 | 112 | 44.1 | 40 | 15.7 | 15.5 | 6.1 | / | / |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.