par nami**
11/05/2019par hagi_ch**
11/05/2019par Lin**
08/05/2019par taichi-35-**
06/05/2019par Pop**
04/05/2019Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 92 | 36.2 | 86 | 33.9 | 72 | 28.3 | 110 | 43.3 |
M | 93 | 36.6 | 92 | 36.2 | 77 | 30.3 | 114 | 44.9 |
L | 94 | 37.0 | 98 | 38.6 | 82 | 32.3 | 118 | 46.5 |
XL | 95 | 37.4 | 104 | 40.9 | 87 | 34.3 | 122 | 48.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.