par ma**
25/12/2018par Suleim**
21/12/2018par sedi**
21/12/2018Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Longueur de Manche | Tour de Hanche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 81 | 31.9 | 88 | 34.6 | 76 | 29.9 | 57 | 22.4 | 94 | 37.0 |
M | 82 | 32.3 | 92 | 36.2 | 80 | 31.5 | 58 | 22.8 | 98 | 38.6 |
L | 83 | 32.7 | 96 | 37.8 | 84 | 33.1 | 59 | 23.2 | 102 | 40.2 |
XL | 84 | 33.1 | 100 | 39.4 | 88 | 34.6 | 60 | 23.6 | 106 | 41.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.