par Valariea**
15/01/2020par Vince**
15/01/2020par Malachi**
15/01/2020par aiha**
15/01/2020par takaya**
15/01/2020Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 84 | 33.1 | 92 | 36.2 | 87 | 34.3 | 39 | 15.4 | 23 | 9.1 |
L | 86 | 33.9 | 96 | 37.8 | 91 | 35.8 | 40 | 15.7 | 23.5 | 9.3 |
XL | 88 | 34.6 | 100 | 39.4 | 95 | 37.4 | 41 | 16.1 | 24 | 9.4 |
2XL | 90 | 35.4 | 104 | 40.9 | 99 | 39.0 | 42 | 16.5 | 24.5 | 9.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.