Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 80 | 31.5 | 66 | 26.0 | 95 | 37.4 |
M | 84 | 33.1 | 70 | 27.6 | 95 | 37.4 |
L | 88 | 34.6 | 74 | 29.1 | 95 | 37.4 |
XL | 92 | 36.2 | 78 | 30.7 | 97 | 38.2 |
2XL | 96 | 37.8 | 82 | 32.3 | 97 | 38.2 |
3XL | 100 | 39.4 | 86 | 33.9 | 97 | 38.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.