par Deni**
03/03/2019par licollonna**
28/02/2019par Kimberl**
26/02/2019Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Hanche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 86 | 33.9 | 86 | 33.9 | / | / |
L | 87 | 34.3 | 90 | 35.4 | / | / |
XL | 88 | 34.6 | 94 | 37.0 | / | / |
2XL | 89 | 35.0 | 98 | 38.6 | / | / |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.