par Eri**
03/03/2020par Jani**
03/03/2020par Adelai**
03/03/2020par Abb**
03/03/2020par tigusa-**
03/03/2020Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 71 | 28.0 | 84 | 33.1 | 76 | 29.9 | 84 | 33.1 |
M | 72 | 28.3 | 88 | 34.6 | 80 | 31.5 | 88 | 34.6 |
L | 73 | 28.7 | 92 | 36.2 | 84 | 33.1 | 92 | 36.2 |
XL | 74 | 29.1 | 96 | 37.8 | 88 | 34.6 | 96 | 37.8 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.