par Gyl**
06/05/2019par kasum**
04/05/2019par Mar**
03/05/2019Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 70 | 27.6 | 78 | 30.7 | 63 | 24.8 | 83 | 32.7 |
M | 72 | 28.3 | 82 | 32.3 | 67 | 26.4 | 97 | 38.2 |
L | 74 | 29.1 | 87 | 34.3 | 72 | 28.3 | 92 | 36.2 |
XL | 76 | 29.9 | 92 | 36.2 | 77 | 30.3 | 97 | 38.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.