par An**
16/04/2019par Valencia**
15/04/2019par Gisel**
14/04/2019Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Longueur de Manche | Tour de Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 83 | 32.7 | 94 | 37.0 | 58 | 22.8 | / | / |
M | 84 | 33.1 | 98 | 38.6 | 59 | 23.2 | / | / |
L | 85 | 33.5 | 102 | 40.2 | 60 | 23.6 | / | / |
XL | 86 | 33.9 | 106 | 41.7 | 61 | 24.0 | / | / |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.