par haruma-**
09/03/2020par Mab**
09/03/2020par Ga**
09/03/2020par ka-o-**
09/03/2020par shimaki.c**
09/03/2020Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | Tour de Hanche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 96 | 37.8 | 88 | 34.6 | 66 | 26.0 | 36 | 14.2 | / | / |
M | 98 | 38.6 | 92 | 36.2 | 70 | 27.6 | 37 | 14.6 | / | / |
L | 100 | 39.4 | 96 | 37.8 | 74 | 29.1 | 38 | 15.0 | / | / |
XL | 102 | 40.2 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 39 | 15.4 | / | / |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.