par var**
20/08/2018par joan**
16/08/2018par Abbeydal**
11/08/2018par yuki1-**
09/08/2018par rad**
07/08/2018Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 74 | 29.1 | 70-80 | 27.6-31.5 | 66-76 | 26.0-29.9 |
M | 75 | 29.5 | 76-86 | 29.9-33.9 | 70-80 | 27.6-31.5 |
L | 76 | 29.9 | 82-92 | 32.3-36.2 | 74-84 | 29.1-33.1 |
XL | 77 | 30.3 | 88-98 | 34.6-38.6 | 78-88 | 30.7-34.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.