Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Tour de Buste | Tour de Hanche | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
M | 72-84 | 28.3-33.1 | 80-84 | 31.5-33.1 |
L | 76-88 | 29.9-34.6 | 84-88 | 33.1-34.6 |
XL | 80-92 | 31.5-36.2 | 88-92 | 34.6-36.2 |
2XL | 84-96 | 33.1-37.8 | 92-96 | 36.2-37.8 |
3XL | 88-100 | 34.6-39.4 | 93-100 | 36.6-39.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.