par betsy.bourguign**
05/12/2018par Em**
28/03/2018par Dia**
21/03/2018par samur**
15/03/2018par lmmm8.1.0**
13/03/2018Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 68 | 26.8 | 88 | 34.6 | 43 | 16.9 | 57 | 22.4 |
M | 69 | 27.2 | 92 | 36.2 | 44 | 17.3 | 58 | 22.8 |
L | 70 | 27.6 | 96 | 37.8 | 45 | 17.7 | 59 | 23.2 |
XL | 71 | 28.0 | 100 | 39.4 | 46 | 18.1 | 60 | 23.6 |
2XL | 72 | 28.3 | 104 | 40.9 | 47 | 18.5 | 61 | 24.0 |
3XL | 73 | 28.7 | 108 | 42.5 | 48 | 18.9 | 62 | 24.4 |
4XL | 74 | 29.1 | 112 | 44.1 | 49 | 19.3 | 63 | 24.8 |
5XL | 75 | 29.5 | 116 | 45.7 | 50 | 19.7 | 64 | 25.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.