par chakodash03**
17/08/2019par Priscil**
15/08/2019par Eth**
14/08/2019Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 60-64 | 23.6-25.2 | 90-94 | 35.4-37.0 | 35-39 | 13.8-15.4 | 57-61 | 22.4-24.0 |
L | 62-66 | 24.4-26.0 | 96-100 | 37.8-39.4 | 36-40 | 14.2-15.7 | 58-62 | 22.8-24.4 |
XL | 64-68 | 25.2-26.8 | 100-104 | 39.4-40.9 | 37-41 | 14.6-16.1 | 59-63 | 23.2-24.8 |
2XL | 66-70 | 26.0-27.6 | 104-108 | 40.9-42.5 | 38-42 | 15.0-16.5 | 60-64 | 23.6-25.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.