Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
M | 72 | 28.3 | 94 | 37.0 |
L | 74 | 29.1 | 98 | 38.6 |
XL | 76 | 29.9 | 102 | 40.2 |
2XL | 78 | 30.7 | 106 | 41.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.